SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
Hradec Králové - Plačice
500 04
IČO: 27502988
DIČ: CZ27502988
Sazebník
K § 25 odst. 6), písm. c), bod 1., a písm. e).
Pronájmy za užití pozemků (silničních pozemků, pomocných silničních pozemků a pozemkových parcel) a staveb (mostů, nadjezdů a jiných zařízení nad silnicemi) ve vlastnictví Královéhradeckého kraje pro umístění reklamních zařízení.
| Kategorie komunikace (a její ochranné pásmo) | Výběrové řízení | Minimální nájemné za 1 m2 reklamní plochy za rok | Poznámka |
| Dálnice | ne | 9 000,- Kč | |
| Rychlostní komunikace | ne | 7 000,- Kč | |
| Silnice I. třídy | ne | 5 000,- Kč | |
| Silnice II. třídy | ne | 4 000,- Kč | |
| Silnice III. třídy | ne | 3 000,- Kč |
Nájemné za užití silničního pozemku, silničního pomocného pozemku a pozemkové parcely pro: umísťování, skladování a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících údržbě nebo opravám komunikací, nebudou - li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.)
| Kategorie komunikace | Nájemné za m2/den | Nájemné za m2/den v případě veřejného zájmu | Poznámka |
| Silnice II. třídy | 30,- Kč | 20,- Kč | |
| Silnice III. třídy | 20,- Kč | 10,- Kč |
Pronájmy za užití silničních pozemků, pomocných silničních pozemků a pozemkových parcel pro provádění stavebních prací
A. Zpevněná část vozovky včetně krajnice
| Kategorie komunikace | Nájemné za m2/den | Nájemné za m2/den v případě veřejného zájmu | Poznámka |
| Silnice II. třídy | 30,- Kč | 20,- Kč | |
| Silnice III. třídy | 20,- Kč | 10,- Kč |
B. Pozemek, silniční pozemek mimo zpevněné části vozovky a krajnice
| Kategorie komunikace | Nájemné za m2/den | Nájemné za m2/den v případě veřejného zájmu | Poznámka |
| Silnice II. třídy | 20,- Kč | 10,- Kč | |
| Silnice III. třídy | 10,- Kč | 5,- Kč |
Pronájmy za užití pozemků pro zřizování vyhrazeného parkování (silničních pozemků, pomocných silničních pozemků a pozemkových parcel)
| Průjezdní úseky silnic v obcích | Nájemné za parkování - stání v Kč/rok | Nájemné u invalidních osob ( ZTP, ZTP/P ) | |||
| osobní vozidlo | nákladní vozidlo do12 t | nákladní vozidlo nad12 t | autobus | osobní vozidlo | |
| město Hradec Králové | 5 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| města a obce nad 5 tis. | 3 000 | 5 000 | 8 000 | 8 000 | 0 |
| města a obce do 5 tis. | 1 500 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
Pronájem za užití pozemků, silničních pozemků a silničních pomocných pozemků pro zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných zařízení … sazba za jeden den (jinak podle směrnice odd. B, odst. 5.)
| Kategorie komunikace | Druh zařízení - plocha | |||||||
| pevné |
dočasné (přenosné, pojízdné) | |||||||
| do 1m2 | do 2 m2 | do 5 m2 | do 10 m2 | nad 10 m2 | do 5 m2 | do 10 m2 | nad 10 m2 | |
| Silnice II.třídy | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 |
| Silnice III.třídy | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 |
Pronájem za užití pozemků, silničních pozemků a silničních pomocných pozemků pro audiovizuální tvorbu
| Kategorie komunikace | Nájemné za bm délky komunikace/den | Nájemné za 1 m2 silnič. pozemku nebo odpočívky za 1 den |
| Silnice II. třídy | 30,- Kč | 20,- Kč |
| Silnice III. třídy | 20,- Kč | 10,- Kč |
Stanovení náhrad za omezení užívání nemovitostí při umístění telekomunikačních vedení a zařízení do silničních staveb, silničních pozemků, silničních pomocných pozemků a pozemků ve vlastnictví KHK.
| Oddíl číslo a název | Znak | Názevstyku se silničním pozemkem | MJ | Charakteristická data | Poznámka | Sazba Kč/jedn |
| 1. Křížení silničního pozemku bez rozlišení území | a | Protla a podvrt | bm | Průměr chráničky do 150 mm | Bez rozlišení hloubky | 300 |
| bm | Průměr chráničky do 200 mm | 400 | ||||
| bm | Průměr chráničky nad 200 mm | 500 | ||||
| m2 | Při zřízení startovacích jam v silničním pozemku | 500 | ||||
| b | Překop vozovky | bm | V silnici II.třídy | 3 000 | ||
| bm | V silnici III.třídy | 2 000 | ||||
| c | Uložení do stávající chráničky majetkového správce | bm | V silnici II.třídy | Chráničku lze odkoupit | 200 | |
| bm | V silnici III.třídy | 100 | ||||
| 2. Podélné uložení, včetně podélného protlaku | a | Uložení do vozovky a do zpevněné krajnice | bm | V silnici II.třídy | |
2 000 |
| bm | V silnici III.třídy | 1 000 | ||||
| b | Uložení do nezpevněné krajnice nebo středního dělícího pásu | bm | V silnici II.třídy | |
500 | |
| bm | V silnici III.třídy | 300 | ||||
| c | Uložení do sil. příkopu a do zeleného pásu. Vrchní vedení nad komunikací, včetně křížení | bm | V silnici II.třídy | |
200 | |
| bm | V silnici III.třídy | 100 | ||||
| d | Uložení do pomocného pozemku | bm | bez rozlišení třídy silnice | 50 | ||
| 3. Mostní objekty | a | Uložení do stávající chráničky majetkového správce | bm | V silnici II.třídy | Chráničku lze odkoupit |
200 |
| bm | V silnici III.třídy | 100 | ||||
| b | Jiný přechod mostu bez zásahu do vozovky | bm | 1 000 |
Stanovení náhrad za omezení užívání nemovitosti při umístění energetických sítí a zařízení (elektrické vedení, plynovody, horkovody a příslušná související zařízení ) do silničních staveb, silničních pozemků, silničních pomocných pozemků a pozemků ve vlastnictví K H K.
| Oddíl číslo a název | Znak | Název styku se silničním pozemkem | MJ | Charakteristická data | Poznámka | Sazba Kč/jedn. | ||
| Právnické osoby | Veřejný zájem | Fyzické osoby | ||||||
| 1. Křížení silničního pozemku bez rozlišení území | a | Protlak a podvrt | bm | Průměr chráničky do 150 mm | Bez rozlišení hloubky | 300 | 200 | 100 |
| bm | Průměr chráničky do 200 mm | 400 | 300 | 200 | ||||
| bm | Průměr chráničky nad 200 mm | 500 | 400 | 300 | ||||
| m2 | 500 | 300 | 100 | |||||
| b | Překop vozovky | bm | V silnici II. třídy | |
3 000 | 2 000 | 1 000 | |
| bm | V silnici III. třídy | 2 000 | 1 000 | 500 | ||||
| c | Uložení do stávající chráničky majetkového správce | bm | V silnici II. třídy | Chráničku lze odkoupit | 200 | 100 | 50 | |
| bm | V silnici III. třídy | 100 | 50 | 30 | ||||
| d | Vrchní vedení nad komunikací | bm | V silnici II. třídy | |
200 | 100 | 50 | |
| bm | V silnici III. třídy | 100 | 50 | 30 | ||||
| 2. Podélné uložení, včetně podélného protlaku | a | Uložení do vozovky a do zpevněné krajnice | bm | V silnici II. třídy | |
2 000 | 1 000 | 500 |
| bm | V silnici III. třídy | 1 000 | 500 | 300 | ||||
| b | Uložení do nezpevněné kranice nebo středního dělícího pásu | bm | V silnici II. třídy | |
500 | 200 | 100 | |
| bm | V silnici III. třídy | 300 | 100 | 50 | ||||
| c | Uložení do sil.příkopu a do zeleného pásu. Vrchní vedení nad komunikací včetně křížení | bm | V silnici II. třídy | |
200 | 100 | 50 | |
| bm | V silnici III. třídy | 100 | 50 | 30 | ||||
| d | Uložení do pomocného pozemku | bm | Bez rozlišení třídy silnice | 50 | ||||
| 3. Mostní objekty | a | Uložení do stávající chráničky majetkového správce | bm | V silnici II. třídy | Chráničku lze odkoupit | 200 | 100 | 50 |
| bm | V silnici III. třídy | 100 | 50 | 30 | ||||
| b | Jiný přechod mostu bez zásahu do vozovky | bm | Bez rozlišení třídy silnice | 1 000 | 500 | 300 | ||
Stanovení náhrad za omezení užívání nemovitostí při umístění vodárenských vedení a zařízení do silničních staveb, silničních pozemků, silničních pomocných pozemků a pozemků ve vlastnictví K H K
| Oddíl číslo a název | Znak | Název styku se silničním pozemkem | MJ | Charakteristická data | Poznámka | Sazba Kč/jedn. | ||
| Právnické osoby | Veřejný zájem | Fyzické osoby | ||||||
| 1. Křížení silničního pozemku bez rozlišení území | a | Protlak a podvrt | bm | Průměr chráničky do 150 mm | Bez rozlišení hloubky | 300 | 200 | 100 |
| bm | Průměr chráničky do 200 mm | 400 | 300 | 200 | ||||
| bm | Průměr chráničky nad 200 mm | 500 | 400 | 300 | ||||
| m2 | Při zříz. technického zažízení | 500 | 300 | 100 | ||||
| b | Překop vozovky | bm | V silnici II. třídy | 3 000 | 2 000 | 1 000 | ||
| bm | V silnici III. třídy | 2 000 | 1 000 | 500 | ||||
| 2. Podélné uložení, včetně podélného protlaku | a | Uložení do vozovky a do zpevněné krajnice | bm | V silnici II. třídy | |
2 000 | 1 000 | 500 |
| bm | V silnici III. třídy | 1 000 | 500 | 300 | ||||
| b | Uložení do nezpevněné kranice nebo středního dělícího pásu | bm | V silnici II. třídy | |
500 | 200 | 100 | |
| bm | V silnici III. třídy | 300 | 100 | 50 | ||||
| c | Uložení do sil.příkopu a do zeleného pásu. Vrchní vedení nad komunikací včetně křížení | bm | V silnici II. třídy | |
200 | 100 | 50 | |
| bm | V silnici III. třídy | 100 | 50 | 30 | ||||
| m2 | Při zříz. technického zažízení | Bez rozlišení tř. silnice | 600 | 300 | 200 | |||
| d | Uložení do pomocného pozemku | bm/m2 | Bez rozlišení tř. silnice | 100 | 50 | 30 | ||
| 3. Mostní objekty | a | Přechod mostu | bm | Bez rozlišení tř. silnice | 1 000 | 500 | 300 | |
Stanovení náhrad za omezení užívání nemovitostí při umístění silničních sjezdů do silničních staveb, silničních pozemků, silničních pomocných pozemků a pozemků ve vlastnictví K H K.
| Oddíl číslo a název | Znak | Název styku se silničním pozemkem | MJ | Charakteristická data | Poznámka | Sazba Kč/jedn. | |||
| Velké silniční sjezdy nad 10 m a odbočovací pruhy |
Silniční sjzdy do 10 m pro komerční využití (a násobky) |
Sjezdy k RD a sjezdy bez komerčního využití do 6 m (a násobky) | Chodníky podél silnic a ostrůvky v silnicích bez rozlišení třídy silnice | ||||||
| Napojení silničního sjezdu kolmo, šikmo či podél (odboč.pruh) silnice | a | Napojení do silnice, zpevněné či nezpevněné krajnice (v obci i mimo obec) | m2 | V silnici II. třídy | pokud není obrubník ani silniční příkop | 600 | jednorázová platba 7000 Kč/ks | jednorázová platba 700 Kč/ks | jednorázová platba 1000 Kč/ks |
| m2 | V silnici III. třídy | 500 | |||||||
| b | Napojení přes silniční příkopu | m2 | V silnici II. třídy | 500 | |||||
| m2 | V silnici III. třídy | 400 | |||||||
| c |
Napojení přes silniční pomocný pozemek | m2 | Bez rozdílu tř. silnice | 400 | |||||